Fracción | Descripción | |
---|---|---|
El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros; | ||
Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables; | ||
Las facultades de cada área; | ||
Las metas y objetivos de las áreas de conformidad con sus programas operativos; | ||
Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer; | ||
Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; | ||
El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales; | ||
La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración; | ||
Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente; | ||
El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; | ||
Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación; | ||
La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable; | ||
| ||
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; | NO APLICA |
|
La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio; | NO APLICA |
|
Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos; | ||
La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto; | ||
El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición; | ||
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; | NO APLICA |
|
Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; | ||
La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la normatividad aplicable; | ||
La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; | NO APLICA |
|
Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña; | ||
Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; | ||
El resultado de la dictaminación de los estados financieros; | ||
Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asignen o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; | NO APLICA |
|
Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; | ||
La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados; | ||
Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; | ||
Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible; | ||
Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero; | ||
Padrón de proveedores y contratistas; | ||
Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; | ||
El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; | ||
Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención; | ||
Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio; | NO APLICA |
|
Los mecanismos de participación ciudadana; | ||
Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; | NO APLICA |
|
Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados; | ||
Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos; | NO APLICA |
|
Los estudios financiados con recursos públicos; | NO APLICA |
|
El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; | NO APLICA |
|
Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos; | ||
Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; | ||
El catálogo de disposición y guía de archivo documental; | ||
Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; | NO APLICA |
|
Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente; | NO APLICA |
|
Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. | ||
Rubros aplicables a la página de internet. | ||
Índices de los Expedientes considerados como Reservados. | ||
Impactos: 11430