No. | Entidad fiscalizada | Tipo de auditoría | Número de auditoría |
---|---|---|---|
Poderes | |||
Secretaría de Cultura | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-01/08-006-2024 | |
Secretaría de la Mujer | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-01/15-007-2024 | |
Secretaría de la Juventud y la Niñez | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-01/16-008-2024 | |
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-01/22-011-2024 | |
Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-01/28-013-2024 | |
Organismos Públicos Descentralizados | |||
Consejo Estatal del Cocotero | Desempeño | 2023-D-D-8D-003-2024 | |
Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero | Desempeño | 2023-D-D-63D-007-2024 | |
Instituto del Deporte de Guerrero | Desempeño | 2023-D-D-17D-004-2024 | |
Establecimientos Públicos de Bienestar Social | |||
Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica | Desempeño | 2023-D-D-37B-009-2024 | |
Órganos Autónomos | |||
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero | Desempeño | 2023-D-D-50A-010-2024 | |
Municipios | |||
Ahuacuotzingo | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-03-006-2024 | |
Ahuacuotzingo | Desempeño | 2023-D-D-03-012-2024 | |
Atlamajalcingo del Monte | Desempeño | 2023-D-D-10-013-2024 | |
Atlixtac | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-11-014-2024 | |
Atlixtac | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-11-015-2024 | |
Ayutla de los Libres | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-13-018-2024 | |
Ayutla de los Libres | Desempeño | 2023-D-D-13-014-2024 | |
Coahuayutla de José María Izazaga | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-17-027-2024 | |
Copala | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-20-031-2024 | |
Copalillo | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-21-032-2024 | |
Coyuca de Benítez | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-23-036-2024 | |
Cuajinicuilapa | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-25-038-2024 | |
Cualac | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-26-040-2024 | |
Cuautepec | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-27-043-2024 | |
Cuetzala del Progreso | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-28-044-2024 | |
Chilpancingo de los Bravo | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-31-025-2024 | |
Florencio Villarreal | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-33-047-2024 | |
General Canuto A. Neri | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-34-049-2024 | |
General Heliodoro Castillo | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-35-050-2024 | |
Huitzuco de los Figueroa | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-37-053-2024 | |
Huitzuco de los Figueroa | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-37-054-2024 | |
Igualapa | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-39-056-2024 | |
Iliatenco | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-40-058-2024 | |
Iliatenco | Desempeño | 2023-D-D-40-018-2024 | |
Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-41-059-2024 | |
Juchitán | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-44-062-2024 | |
Leonardo Bravo | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-47-065-2024 | |
Ometepec | Desempeño | 2023-D-D-55-022-2024 | |
Pedro Ascencio Alquisiras | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-56-076-2024 | |
Petatlán | Desempeño | 2023-D-D-57-023-2024 | |
Pilcaya | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-58-079-2024 | |
Santa Cruz del Rincón | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-65-086-2024 | |
Taxco de Alarcón | Desempeño | 2023-D-D-66-025-2024 | |
Tecoanapa | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-67-088-2024 | |
Tepecoacuilco de Trujano | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-70-091-2024 | |
Tlacoachistlahuaca | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-73-094-2024 | |
Tlacoachistlahuaca | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-73-095-2024 | |
Tlacoapa | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-74-096-2024 | |
Tlalchapa | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-75-098-2024 | |
Xochihuehuetlán | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-80-104-2024 | |
Zihuatanejo de Azueta | Desempeño | 2023-D-D-83-028-2024 | |
Zirándaro | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-84-109-2024 | |
Zitlala | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-85-110-2024 | |
Paramunicipales | |||
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo | Desempeño | 2023-D-D-57P-029-2024 | |
Sistema Municipal de Acapulco de Juárez para el Desarrollo Integral de la Familia | Desempeño | 2023-D-D-61P-030-2024 |

No. | Entidad fiscalizada | Tipo de auditoría | Número de auditoría |
Poderes | |||
Secretaría de Bienestar | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-01/04-002-2024 | |
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | Financiera y de Cumplimiento a inversiones físicas | 2023-A-FCIF-01/05-003-2024 | |
Secretaría de Educación Guerrero | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-01/07-004-2024 | |
Secretaría de Salud | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-01/09-005-2024 | |
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-01/19-009-2024 | |
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-01/20-010-2024 | |
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | Desempeño | 2023-D-D-01/12-001-2024 | |
Tribunal Superior de Justicia | Financiera y de Cumplimiento | 2023-A-FC-02/01-015-2024 | |
Organismos Públicos Descentralizados | |||
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-72D-018-2024 | |
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-4D-001-2024 | |
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | Cumplimiento a inversiones físicas | 2023-B-CIF-4D-002-2024 | |
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | Cumplimiento a inversiones físicas | 2023-B-CIF-5D-003-2024 | |
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas | Desempeño | 2023-D-D-68D-008-2024 | |
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero | Desempeño | 2023-D-D-6D-002-2024 | |
Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-12D-005-2024 | |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-13D-006-2024 | |
Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero | Cumplimiento a inversiones físicas | 2023-B-CIF-15D-008-2024 | |
Instituto Estatal de Oftalmología | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-19D-010-2024 | |
Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa | Cumplimiento a inversiones físicas | 2023-B-CIF-21D-012-2024 | |
Promotora Turística de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-23D-014-2024 | |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero | Desempeño | 2023-D-D-27D-005-2024 | |
Universidad Intercultural del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-28D-015-2024 | |
Universidad Politécnica del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-29D-016-2024 | |
Universidad Politécnica del Estado de Guerrero | Desempeño | 2023-D-D-29D-006-2024 | |
Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-34D-017-2024 | |
Establecimientos Públicos de Bienestar Social | |||
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-36B-020-2024 | |
Fideicomisos | |||
Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-41F-022-2024 | |
Órganos Autónomos | |||
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-51A-023-2024 | |
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-65A-025-2024 | |
Universidad Autónoma de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-53A-024-2024 | |
Municipios | |||
Acapulco de Juárez | Desempeño | 2023-D-D-01-011-2024 | |
Acatepec | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-02-004-2024 | |
Ahuacuotzingo | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-03-005-2024 | |
Ajuchitlán del Progreso | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-04-007-2024 | |
Alcozauca de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-05-008-2024 | |
Alpoyeca | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-06-009-2024 | |
Atenango del Río | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-09-012-2024 | |
Ayutla de los Libres | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-13-017-2024 | |
Azoyú | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-14-019-2024 | |
Benito Juárez | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-15-021-2024 | |
Buenavista de Cuéllar | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-16-022-2024 | |
Buenavista de Cuéllar | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-16-023-2024 | |
Cochoapa el Grande | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-18-028-2024 | |
Cocula | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-19-030-2024 | |
Copanatoyac | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-22-033-2024 | |
Coyuca de Benítez | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-23-035-2024 | |
Coyuca de Benítez | Desempeño | 2023-D-D-23-015-2024 | |
Cuajinicuilapa | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-25-039-2024 | |
Cuautepec | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-27-042-2024 | |
Cutzamala de Pinzón | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-29-045-2024 | |
Chilpancingo de los Bravo | Desempeño | 2023-D-D-31-016-2024 | |
Eduardo Neri | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-32-046-2024 | |
Florencio Villarreal | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-33-048-2024 | |
Igualapa | Desempeño | 2023-D-D-39-017-2024 | |
Iliatenco | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-40-057-2024 | |
Ixcateopan de Cuauhtémoc | Desempeño | 2023-D-D-41-019-2024 | |
José Joaquín de Herrera | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-42-060-2024 | |
José Joaquín de Herrera | Desempeño | 2023-D-D-42-020-2024 | |
Juan R. Escudero | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-43-061-2024 | |
Juan R. Escudero | Desempeño | 2023-D-D-43-021-2024 | |
Juchitán | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-44-063-2024 | |
Malinaltepec | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-48-066-2024 | |
Malinaltepec | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-48-067-2024 | |
Marquelia | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-49-068-2024 | |
Mártir de Cuilapan | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-50-069-2024 | |
Metlatónoc | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-51-070-2024 | |
Ñuu Savi | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-53-072-2024 | |
Olinalá | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-54-073-2024 | |
Petatlán | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-57-077-2024 | |
Petatlán | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-57-078-2024 | |
Pilcaya | Desempeño | 2023-D-D-58-024-2024 | |
Pungarabato | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-59-080-2024 | |
San Miguel Totolapan | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-63-085-2024 | |
Taxco de Alarcón | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-66-087-2024 | |
Tixtla de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-72-093-2024 | |
Tixtla de Guerrero | Desempeño | 2023-D-D-72-026-2024 | |
Tlapa de Comonfort | Desempeño | 2023-D-D-77-027-2024 | |
Xalpatláhuac | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-79-103-2024 | |
Xochistlahuaca | Cumplimiento a Inversiones Físicas | 2023-C-CIF-81-106-2024 | |
Zapotitlán Tablas | Cumplimiento financiero | 2023-C-CF-82-107-2024 | |
Paramunicipales | |||
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-56P-026-2024 | |
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala | Cumplimiento financiero | 2023-B-CF-59P-027-2024 |
No. | Entidad fiscalizada | Tipo de auditoría | Número de auditoría |
---|---|---|---|
Poderes | |||
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/12-005-2023 | |
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-A-CIF-01/05-006-2023 | |
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/02-008-2023 | |
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/13-010-2023 | |
Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/26-011-2023 | |
Representación del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero en la Ciudad de México | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/24-012-2023 | |
Organismos Públicos Descentralizados | |||
Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero | Desempeño | 2022-D-D-2D-002-2023 | |
Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense | Desempeño | 2022-D-D-11D-003-2023 | |
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero | Desempeño | 2022-D-D-14D-004-2023 | |
Establecimientos Públicos de Bienestar Social | |||
Orquesta Filarmónica de Acapulco como Establecimiento Público de Bienestar Social | Desempeño | 2022-D-D-39B-008-2023 | |
Municipios | |||
Alpoyeca | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-06-007-2023 | |
Apaxtla de Castrejón | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-07-008-2023 | |
Arcelia | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-08-009-2023 | |
Atenango del Río | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-09-010-2023 | |
Atlamajalcingo del Monte | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-010-011-2023 | |
Atoyac de Álvarez | Desempeño | 2022-D-D-12-012-2023 | |
Atoyac de Álvarez | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-012-014-2023 | |
Azoyú | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-014-018-2023 | |
Benito Juárez | Desempeño | 2022-D-D-15-013-2023 | |
Coahuayutla de José María Izazaga | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-017-025-2023 | |
Cocula | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-019-027-2023 | |
Copala | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-020-028-2023 | |
Copala | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-020-029-2023 | |
Cuajinicuilapa | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-025-036-2023 | |
Florencio Villarreal | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-033-044-2023 | |
General Canuto A. Neri | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-034-045-2023 | |
Iguala de la Independencia | Desempeño | 2022-D-D-38-017-2023 | |
Ixcateopan de Cuauhtémoc | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-041-055-2023 | |
José Joaquín de Herrera | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-042-056-2023 | |
Juan R. Escudero | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-043-058-2023 | |
Juchitán | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-044-059-2023 | |
La Unión de Isidoro Montes de Oca | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-074-060-2023 | |
Leonardo Bravo | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-045-061-2023 | |
Marquelia | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-048-064-2023 | |
Mártir de Cuilapan | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-047-065-2023 | |
Metlatónoc | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-049-067-2023 | |
Pedro Ascencio Alquisiras | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-053-073-2023 | |
Quechultenango | Desempeño | 2022-D-D-58-020-2023 | |
San Marcos | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-059-081-2023 | |
Taxco de Alarcón | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-061-084-2023 | |
Taxco de Alarcón | Desempeño | 2022-D-D-62-021-2023 | |
Teloloapan | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-064-089-2023 | |
Tlacoapa | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-068-096-2023 | |
Tlacoapa | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-068-097-2023 | |
Tlalchapa | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-070-098-2023 | |
Xalpatláhuac | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-075-0103-2023 | |
Xochistlahuaca | Desempeño | 2022-D-D-77-024-2023 | |
Zirándaro | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-080-0110-2023 | |
Zirándaro | Desempeño | 2022-D-D-80-025-2023 | |
Organismos Paramunicipales | |||
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Iguala | Desempeño | 2022-D-D-59P-027-2023 |
No. | Entidad fiscalizada | Tipo de auditoría | Número de auditoría |
---|---|---|---|
Poderes | |||
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/09-003-2023 | |
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Guerrero | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-A-CIF-01/09-015-2023 | |
Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/10-009-2023 | |
Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Guerrero | Desempeño | 2022-D-D-01/10-001-2023 | |
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-02/01-013-2023 | |
Congreso del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-03/01-014-2023 | |
Organismos Públicos Descentralizados | |||
Agroindustrias del Sur | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-1D-001-2023 | |
Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-2D-002-2023 | |
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-B-CIF-4D-007-2023 | |
Consejo de Ciencia Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-6D-012-2023 | |
Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-11D-013-2023 | |
Instituto de la Policía Auxiliar del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-14D-014-2023 | |
Instituto del Deporte de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-17D-017-2023 | |
Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-B-CF-21D-018-2023 | |
Instituto Guerrerense del Emprendedor | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-67D-019-2023 | |
Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las personal Adultas Mayores | Desempeño | 2022-D-D-22D-005-2023 | |
Instituto de Radio y Televisión de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-26D-015-2023 | |
Instituto de Radio y Televisión de Guerrero | Desempeño | 2022-D-D-26D-006-2023 | |
Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Maritimo Terrestre | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-24D-022-2023 | |
Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero | Desempeño | 2022-D-D-34D-007-2023 | |
Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-B-CIF-37B-026-2023 | |
Establecimientos Públicos de Bienestar Social | |||
Parque Papagayo | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-40B-020-2023 | |
Fideicomisos | |||
Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo | Desempeño | 2022-D-D-41F-009-2023 | |
Órganos Autónomos | |||
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-50A-016-2023 | |
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-52A-024-2023 | |
Comisión de los Derechos Humanos Del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-48A-010-2023 | |
Universidad Autónoma de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-53A-025-2023 | |
Municipios | |||
Acapulco de Juárez | Desempeño | 2022-D-D-01-010-2023 | |
Acatepec | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-02-002-2023 | |
Ahuacuotzingo | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-03-004-2023 | |
Alcozauca de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-05-006-2023 | |
Atlixtac | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-011-012-2023 | |
Atlixtac | Desempeño | 2022-D-D-11-011-2023 | |
Ayutla de los Libres | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-013-017-2023 | |
Azoyú | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-014-019-2023 | |
Buenavista de Cuéllar | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-016-021-2023 | |
Buenavista de Cuéllar | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-016-022-2023 | |
Chilpancingo de los Bravo | Desempeño | 2022-D-D-31-014-2023 | |
Cochoapa el Grande | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-018-026-2023 | |
Copalillo | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-021-030-2023 | |
Copalillo | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-021-031-2023 | |
Copanatoyac | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-022-032-2023 | |
Coyuca de Benítez | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-023-033-2023 | |
Coyuca de Catalán | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-024-034-2023 | |
Coyuca de Catalán | Desempeño | 2022-D-D-24-015-2023 | |
Cuajinicuilapa | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-025-035-2023 | |
Cualac | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-026-037-2023 | |
Cuetzala del Progreso | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-028-040-2023 | |
Cutzamala de Pinzón | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-029-041-2023 | |
Eduardo Neri | Desempeño | 2022-D-D-32-016-2023 | |
Huitzuco de los Figueroa | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-037-048-2023 | |
Iguala de la Independencia | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-038-051-2023 | |
Igualapa | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-039-052-2023 | |
Iliatenco | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-040-054-2023 | |
Juan R. Escudero | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-043-057-2023 | |
Malinaltepec | Desempeño | 2022-D-D-47-018-2023 | |
Metlatónoc | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-049-066-2023 | |
Petatlán | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-054-074-2023 | |
Petatlán | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-054-075-2023 | |
Pungarabato | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-056-077-2023 | |
Pungarabato | Desempeño | 2022-D-D-57-019-2023 | |
Quechultenango | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-057-078-2023 | |
San Luis Acatlán | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-058-079-2023 | |
San Luis Acatlán | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-058-080-2023 | |
San Marcos | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-059-082-2023 | |
Tecoanapa | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-062-087-2023 | |
Tepecoacuilco de Trujano | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-065-090-2023 | |
Tepecoacuilco de Trujano | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-065-091-2023 | |
Tepecoacuilco de Trujano | Desempeño | 2022-D-D-66-022-2023 | |
Tetipac | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-066-092-2023 | |
Tlacoachistlahuaca | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-069-095-2023 | |
Tlalixtaquilla de Maldonado | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-071-099-2023 | |
Tlalixtaquilla de Maldonado | Desempeño | 2022-D-D-72-023-2023 | |
Tlapehuala | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-073-102-2023 | |
Xochistlahuaca | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-076-106-2023 | |
Zapotitlán Tablas | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-078-108-2023 | |
Zitlala | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-081-0111-2023 | |
Organismos Paramunicipales | |||
Comisión de Agua Potalbe y Alcantarillado de Taxco | Desempeño | 2022-D-D-56P-026-2023 | |
Comisión de Agua Potalbe y Alcantarillado de Zhuatanejo | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-57P-005-2023 | |
Comisión de Agua Potalbe y Alcantarillado del Municipio de Acapulco | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-58P-006-2023 |
No. | Entidad fiscalizada | Tipo de auditoría | Número de auditoría |
---|---|---|---|
Poderes | |||
Secretaría de Finanzas y Administración | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/03-001-2023 | |
Secretaría de Educación Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/07-002-2023 | |
Secretaría de Turismo | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/11-004-2023 | |
Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/20-007-2023 | |
Secretaría de Seguridad Pública | Cumplimiento financiero | 2022-A-CF-01/06-016-2023 | |
Organismos Públicos Descentralizados | |||
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-3D-003-2023 | |
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-B-CIF-5D-008-2023 | |
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-5D-009-2023 | |
Instituto Estatal de Cancerología, "Dr. Arturo Beltrán Ortega" | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-18D-021-2023 | |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-27D-023-2023 | |
Universidad Tecnológica de Acapulco | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-30D-027-2023 | |
Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-33D-028-2023 | |
Órganos Autónomos | |||
Fiscalía General de Estado de Guerrero | Cumplimiento financiero | 2022-B-CF-64A-011-2023 | |
Municipios | |||
Acapulco de Juárez | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-01-001-2023 | |
Acatepec | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-02-003-2023 | |
Ajuchitlán del Progreso | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-04-005-2023 | |
Atlixtac | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-011-013-2023 | |
Atoyac de Álvarez | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-012-015-2023 | |
Ayutla de los Libres | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-013-016-2023 | |
Benito Juárez | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-015-020-2023 | |
Chilapa de Álvarez | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-030-023-2023 | |
Chilpancingo de los Bravo | Cumplimiento financiero | 2022-C-CF-031-024-2023 | |
Cuautepec | Cumplimiento a inversiones físicas | 2022-C-CIF-027-038-2023 | |
